Need on riigi 25 kõige parema varustusega ülikooli

Oh, et olla hästi varustatud. Tõsiselt – vabadus, mille see ülikoolile annaks, rahaline kindlus.



Loomulikult räägime ülikoolile annetatud rahast ja varadest. Mõne aasta jooksul õnnestub unistel suurendada oma pakutavat hulka kümnete miljonite võrra.





Oxford ja Cambridge olid aastatel 2019–2020 annetuste ja annetuste tulude edetabeli esikohal. Oxford tõi sihtkapitali tulu üle 100 miljoni naela. HESA statistika kohaselt suutis Cambridge hallata vaid 85 miljonit naela.





Need olid 2020. aastal 25 enim kindlustatud ülikooli:

1. Oxfordi ülikool: 164 804 000 naela
2. Cambridge'i ülikool: 85 448 000 naela
3. Londoni majandus- ja politoloogiakool: 58 469 000 naela
4. Regentsi teoloogiakolledž: 48 269 000 naela
5. Edinburghi ülikool: 37 821 000 naela
6. Imperial College of Science, Technology ja Medicine: 28 264 000 naela
7. University College London: 26 576 000 naela
8. London Business School: 19 065 000 naela
9. Londoni King’s College: 16 835 000 naela
10. Printsi sihtasutus: 15 155 000 naela
11. Ismaili Uuringute Instituut: 15 107 000 naela
12. Courtauldi kunstiinstituut: 14 193 000 naela
13. Richmond, Ameerika rahvusvaheline ülikool Londonis: 12 617 000 naela
14. Glasgow ülikool: 12 206 000 naela
15. Vähiuuringute instituut: 10 817 000 naela
16. Manchesteri ülikool: 10 742 000 naela
17. Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kool: 9 892 000 naela
18. Cranfieldi ülikool: 8 828 000 naela
19. Kuninglik Kunstikolledž: 8 762 000 naela
20. Newcastle'i ülikool: 8 157 000 naela
21. Durhami Ülikool: 7 849 000 naela
22. Kuninglik Muusikaakadeemia: 7 355 000 naela
23. Birminghami Ülikool: 6 814 000 naela
24. East Anglia ülikool: 6 684 000 naela
25. Nottinghami ülikool: 5 701 000 naela





Manchester Uni paneb saalides isoleerima sunnitud üliõpilased maksma lisaüüri

Järjestus: üksused, kes teenivad saalidest kõige rohkem kasumit