Aastas kraadiõppe eest 9000 naelsterlingi maksmine on seda kõike väärt – kui lähete ülikooli, kus saate pärast lõpetamist 30 000 naela palka.
Kuigi teie kursus mõjutab tõsiselt seda, kui palju te ülikooli lõpetades teenite, on suundumus, et Russell Groupi ettevõtted pakuvad teile paremaid väljavaateid, peaaegu murtud. Spordi ja poiste poolest kuulsast Loughborough'st pärit kraad annab teile 24 884 naela aastas. Kolm aastat Citys Londonis teenivad teid veidi rohkem – 25 456 naela. Ja Leicesteri endise polütehnikumi De Montforti kraad tähendab, et teile makstakse 26 670 naela – vaid 500 naela vähem kui Oxfordis.
Siiski on teaduse ja tehnika keskus Imperial esikohal. Siinsed üliõpilased teenivad esimest töökohta asudes keskmiselt 33 951 naela. LSE, ülikool, mis on loodud spetsiaalselt maailma järgmise finantsgurude ja tegevjuhtide laine loomiseks, teenivad üliõpilased tööle asudes 33 406 naela. Neile ei järgne nii lähedalt Cambridge, kelle keskmine palk on 39 385 naela.
Niisiis, kui kiiresti saate oma võlamäest lahti ja näete lõpuks oma pangakontot plussis?
1. Imperial 33 951 naela
2. LSE 33 406 naela
3. Cambridge 29 385 naela
4. Oxford 27 134 naela
5. De Montfort 26 670 naela
6. St George's 26 358 naela
7. Vann 26 071 naela
8. Kingi 26 014 naela
9. UCL 25 983 naela
10. Warwick 25 716 naela
11. Linn 25 456 naela
12. Loughborough 24 884 naela
13. Queen Mary 24 468 naela
14. Exeter 24 420 naela
15. Bristol 24 254 naela
16. Durham 24 065 naela
17. St Andrews 24 029 naela
18. Surrey 23 749 naela
mis shreki tegelane sa oled viktoriin
19. Southampton 23 707 naela
20. Birmingham 23 416 naela
21. Lääne-London 23 272 naela
22. Brunel 23 247 naela
23. Aston 23 190 naela
24. Edinburgh 23 118 naela
25. London South Bank 23 098 naela
26. Strathclyde 23 062 naela
27. Glasgow 22 999 naela
28. Nottingham 22 982 naela
29. Newcastle 22 760 naela
30. Manchester 22 686 naela
31. Aberdeen 22 616 naela
32. Dundee 22 540 naela
33. SOAS 22 534 naela
34. Middlesex 22 459 naela
35. Heriot-Watt 22 362 naela
36. Hertfordshire 22 308 naela
37. Sheffield 22 152 naela
38. Kullassepad 22 091 naela
39. Robert Gordon 22 078 naela
40. Oxford Brookes 22 052 naela
41. Liverpool 21 998 naela
42. Buckingham 21 978 naela
43. Lancaster 21 967 naela
44. Kingston 21 893 naela
45. Greenwich 21 867 naela
46. Bournemouth 21 764 naela
47. York 21 732 naela
48. Cardiff 21 714 naela
49. Stirling 21 651 naela
50. Leicester 21 635 naela
51.UWE 21 632 naela
52. Buckingham New 21 604 naela
53. Leeds 21 568 naela
54. Portsmouth 21 558 naela
55. Brighton 21 545 naela
56. Leeds Trinity 21 525 naela
57. Lugemine 21 447 naela
58. Roehampton 21 289 naela
59. Royal Holloway 21 281 naela
60. Westminster 21 186 naela
61. Coventry 21 132 naela
62. Northumbria 21 074 naela
63. Ida-London 21 054 naela
64. Sussex 20 981 naela
65. Royal Agricultural Uni 20 980 naela
66. Keele £20,947
67. Glasgow Caledonian 20 931 naela
68. Harper Adams 20 928 naela
69. Kent 20 910 naela
70. Queen’s University Belfast 20 863 naela
71. EAL 20 790 naela
72. London 20 788 naelaga
73. Edinburgh Napier 20 762 naela
74. Püha Maarja 20 762 naela
75. Plymouth 20 732 naela
76. Birmingham City 20 714 naela
77. Canterbury Kristuse kirik 20 686 naela
78. Liverpool Hope 20 645 naela
79. Suffolk 20 631 naela
80. Kere 20 611 naela
81. Nottingham Trent 20 537 naela
82. Lääne-Šotimaa 20 472 naela
83. Swansea 20 425 naela
84. John Moores 20 415 naela
85. Abertay 20 384 naela
86. Cumbria 20 148 naela
87. Kuninganna Margaret Edinburgh 20 110 naela
88. Londoni kunstiülikool 20 009 naela
89. Sheffield Hallam 19 988 naela
90. Essex 19 983 naela
91. Bradford 19 884 naela
92. Edge Hill 19 865 naela
93. Salford 19 855 naela
94. Leeds Beckett 19 771 naela
mis on bumbakloti tähendus
95. Winchester 19 753 naela
96. Teesside 19 720 naela
97. Anglia Ruskin 19 646 naela
98. Northampton 19 607 naela
99. Derby 19 599 naela
100. Manchester Met 19 519 naela
101. Highlands and the Islands 19 455 naela
102. Bedfordshire 19 400 naela
103. Huddersfield 19 392 naela
104. Wrexham Glyndwr 19 330 naela
105. Cardiff Metropolitan 19 305 naela
106. Stafforshire 19 288 naela
107. Chester 19 234 naela
108. Lõuna-Wales 19 217 naela
109. Bournemouthi kunstiülikool 19 182 naela
110. Southampton Solent 19 070 naela
111. UCLan £19 030
112. Aberystwyth 18 982 naela
113. Ulster 18 981 naela
114. Gloucestershire 18 952 naela
115. Piiskop Grosseteste 18 759 naela
116. Lincoln 18 677 naela
117. Bangor 18 649 naela
118. Chichester 18 530 naela
119. Newman 18 465 naela
120. Worcester 18 434 naela
121. Bolton 18 240 naela
122. Sunderland 18 215 naela
123. Püha Markus ja Johannes 18 131 naela
124. York St John 18 102 naela
125. Loominguliste kunstide ülikool 17 891 naela
126. Bath Spa 17 737 £
127. Norwichi kunstiülikool 16 921 naela
128. Falmouth 16 830 naela